Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.5, created at 2026-05-02 18:23 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
flowr / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
flowr / __main__.py build_parser   6 0 0   100%
flowr / __main__.py _add_flow_args   2 0 0   100%
flowr / __main__.py _add_evidence_args   2 0 0   100%
flowr / __main__.py _parse_evidence   10 0 0   100%
flowr / __main__.py _add_subcommands   27 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_validate   10 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_states   7 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_check   14 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_check_state   11 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_check_conditions   12 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_next   18 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_transition   32 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_config   7 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_mermaid   6 0 0   100%
flowr / __main__.py _find_state   4 0 0   100%
flowr / __main__.py _find_passing_transitions   5 0 0   100%
flowr / __main__.py _conditions_met   6 0 0   100%
flowr / __main__.py _find_subflow   4 0 0   100%
flowr / __main__.py _error   1 0 0   100%
flowr / __main__.py _resolve_session   14 0 3   100%
flowr / __main__.py _apply_session_transition   24 0 5   100%
flowr / __main__.py _cmd_transition_session   15 0 0   100%
flowr / __main__.py _handle_session   8 0 6   100%
flowr / __main__.py _cmd_check_session   10 0 0   100%
flowr / __main__.py _cmd_next_session   13 0 0   100%
flowr / __main__.py _resolve_flow_for_command   16 0 0   100%
flowr / __main__.py main   13 0 21   100%
flowr / __main__.py (no function)   43 0 2   100%
flowr / cli / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
flowr / cli / output.py _format_dict_lines   16 0 0   100%
flowr / cli / output.py format_text   9 0 0   100%
flowr / cli / output.py format_json   1 0 0   100%
flowr / cli / output.py (no function)   5 0 0   100%
flowr / cli / resolution.py FlowNameNotFoundError.__init__   3 0 0   100%
flowr / cli / resolution.py FlowNameResolver.resolve   0 0 14   100%
flowr / cli / resolution.py DefaultFlowNameResolver.resolve   10 0 0   100%
flowr / cli / resolution.py (no function)   7 0 1   100%
flowr / cli / session_cmd.py add_session_parser   13 0 0   100%
flowr / cli / session_cmd.py _error   2 0 0   100%
flowr / cli / session_cmd.py cmd_session_init   15 0 0   100%
flowr / cli / session_cmd.py cmd_session_show   12 0 0   100%
flowr / cli / session_cmd.py cmd_session_set_state   21 0 0   100%
flowr / cli / session_cmd.py cmd_session_list   8 0 0   100%
flowr / cli / session_cmd.py (no function)   14 0 0   100%
flowr / domain / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
flowr / domain / condition.py _extract_numeric   4 0 0   100%
flowr / domain / condition.py parse_condition   4 0 0   100%
flowr / domain / condition.py _compare_numeric   15 0 1   100%
flowr / domain / condition.py evaluate_condition   10 0 0   100%
flowr / domain / condition.py (no function)   15 0 0   100%
flowr / domain / flow_definition.py (no function)   31 0 0   100%
flowr / domain / loader.py FlowParser.parse   0 0 1   100%
flowr / domain / loader.py load_flow   2 0 0   100%
flowr / domain / loader.py load_flow_from_file   1 0 0   100%
flowr / domain / loader.py resolve_subflows   7 0 0   100%
flowr / domain / loader.py _dict_to_flow   8 0 0   100%
flowr / domain / loader.py _dict_to_state   19 0 0   100%
flowr / domain / loader.py _dict_to_param   5 0 0   100%
flowr / domain / loader.py resolve_when_clause   11 0 0   100%
flowr / domain / loader.py _resolve_named_ref   4 0 0   100%
flowr / domain / loader.py (no function)   15 0 0   100%
flowr / domain / mermaid.py to_mermaid   14 0 0   100%
flowr / domain / mermaid.py (no function)   2 0 0   100%
flowr / domain / session.py Session.with_state   2 0 0   100%
flowr / domain / session.py Session.push_stack   2 0 0   100%
flowr / domain / session.py Session.pop_stack   3 0 0   100%
flowr / domain / session.py SessionStore.init   0 0 13   100%
flowr / domain / session.py SessionStore.load   0 0 12   100%
flowr / domain / session.py SessionStore.save   0 0 6   100%
flowr / domain / session.py SessionStore.list_sessions   0 0 6   100%
flowr / domain / session.py (no function)   21 0 4   100%
flowr / domain / validation.py ValidationResult.errors   1 0 0   100%
flowr / domain / validation.py ValidationResult.warnings   1 0 0   100%
flowr / domain / validation.py ValidationResult.is_valid   1 0 0   100%
flowr / domain / validation.py _check_required_fields   4 0 0   100%
flowr / domain / validation.py _check_next_targets   11 0 0   100%
flowr / domain / validation.py _check_subflow_contracts   7 0 4   100%
flowr / domain / validation.py _check_exit_references   4 0 0   100%
flowr / domain / validation.py _check_cross_flow_cycles   5 0 0   100%
flowr / domain / validation.py _check_cross_flow_cycles.dfs   11 0 2   100%
flowr / domain / validation.py _check_condition_references   6 0 0   100%
flowr / domain / validation.py _collect_refs   5 0 0   100%
flowr / domain / validation.py _check_unused_condition_groups   7 0 0   100%
flowr / domain / validation.py validate   12 0 0   100%
flowr / domain / validation.py (no function)   29 0 0   100%
flowr / infrastructure / __init__.py (no function)   0 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py FlowrConfig.flows_path   1 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py FlowrConfig.sessions_path   1 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py _read_pyproject   19 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py _resolve_values   4 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py _resolve_sources   9 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py _to_config   7 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py resolve_config   5 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py resolve_config_with_sources   7 0 0   100%
flowr / infrastructure / config.py (no function)   23 0 2   100%
flowr / infrastructure / session_store.py SessionNameNotFoundError.__init__   3 0 0   100%
flowr / infrastructure / session_store.py YamlSessionStore.__init__   1 0 0   100%
flowr / infrastructure / session_store.py YamlSessionStore.resolve   10 0 0   100%
flowr / infrastructure / session_store.py YamlSessionStore.init   9 0 0   100%
flowr / infrastructure / session_store.py YamlSessionStore.load   12 0 0   100%
flowr / infrastructure / session_store.py YamlSessionStore.save   10 0 3   100%
flowr / infrastructure / session_store.py YamlSessionStore.list_sessions   10 0 0   100%
flowr / infrastructure / session_store.py (no function)   19 0 0   100%
Total     925 0 106   100%

No items found using the specified filter.